IGC2050F メガピクセルIPボックスカメラ
![]() |
主な特長
- 1/3”プログレッシブCMOSセンサー
- 音声双方向(ADPCM)
仕様
カメラ | 信号形式 | プログレッシブ イメージ プロセッシング |
---|---|---|
走査方式 | 16:9プログレッシブ | |
イメージセンサー | プログレッシブ 1⁄3”CMOS センサー | |
同期方式 | 内部同期 | |
有効画素数 | 1920(H)×1080(V)×2.0メガピクセル | |
映像信号出力 | NTSC⁄PAL 1.0Vp-p(BNC 75Ω、コンポジット)*VGA⁄QVGAモード時のみ出力可能 | |
レンズ | CS Mount、DCアイリスレンズ(推奨) | |
デイ&ナイトシステム | ICR(CDSタイプ) | |
最低被写体照度 | 1ルクス(カラー DSS ON)、0.05ルクス(白黒 DSS ON) | |
逆光補正 | ON⁄OFF | |
フリッカーレス | ON⁄OFF | |
ホワイトバランス | オート⁄マニュアル | |
露出 | オート⁄マニュアル | |
機能 | カラー・白黒 切り替え | |
電子シャッター | 1⁄7.5~1⁄8000(21段階) | |
映像⁄音声 | 圧縮方式 | MJPEG⁄H.264 |
フレームレート | 30fps | |
解像度 | Full HD(1920×1080) SXGA(1280×1024) 720P(1280×720) D1(720×480⁄720×576) VGA(640×480) CIF(352×240⁄352×288) |
|
ビデオストリーミング | 1080P⁄SXGA:シングルモード 720P⁄D1⁄VGA⁄CIF:デュアルモード |
|
画像設定 | 圧縮レベル、ブライトネス、シャープネス、ホワイトバランス 設定可能 | |
音声 | 音声双方向(フルデュープレックス⁄PCM G.711) | |
ネットワーク | プロトコル | IPv4、HTTP、TCP、RTSP、RTP、RTCP、UDP、SMTP、FTP、 ICMP、DHCP、UPnP、Bonjour、ARP、DNS、DDNS |
DDNSサポート | 1.CNB DDNS 2.DynDNS.org | |
LANインターフェース | イーサネット 10⁄100 Base-T(RJ-45タイプ) | |
セキュリティ | アクセスレベル設定 | 複数のユーザーアクセスはパスワードにて保護 |
ネットワークセキュリティ | IPフィルタリング | |
アラーム& イベントマネジメント |
画像検知 | 動作検知(3エリア設定可能) |
センサー検知 | センサー入力、アラーム出力 | |
イベントプロセス後 | JPEG画像をFTPサーバーへアップロード⁄メールで送信 | |
ローカルストレージ | JPEG画像をSDカードへ書込可 SD⁄SDHCカード:16GB |
|
プリ⁄ポストアラーム | 最大プリアラーム5秒⁄ポストアラーム8秒 | |
モニタリング | 同時接続数 | 最大10 |
ブラウザ | Internet Explorer 6.0 又はそれ以上 | |
PC専用ソフト | CMS | |
スマートフォン | Xnet Smart Viewer(Android⁄iPhone) | |
メンテナンス | システムアップグレード | HTTPによりアップグレード可能 |
PTZコントロール(RS-485) | PTZプロトコル信号出力 | |
機器動作 | 寸法 | 71(幅)×65(高さ)×143.9(奥行き) mm |
動作保証温度 | 0℃~+40℃ | |
パン⁄チルト⁄水平 | − | |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) ⁄ DC12V 最大4W |