HD-CVIカメラ AMP-12W/12D/12i CVI
光学12倍ズームレンズ搭載。
水平旋回速度 最高300°/秒、360°エンドレス旋回
- 主な特長
- 光学12倍ズームレンズ搭載
- 最大解像度 30fps@1080P、30/60fps@720P
- DWDR、デイナイト(ICR)、DNR(2D・3D)、オートアイリス、オートフォーカス、AWB、AGC、BLC
- 水平旋回速度 最高300°/秒、360°エンドレス旋回
- 長距離のリアルタイム伝送が可能な同軸ケーブル伝送方式
- 255プリセット/ 5オートスキャン/ 8ツアー/ 5パターンを設定可
- アラーム入出力端子:2入力1出力装備
- 独自プロトコルによるインテリジェント3Dポジショニング
- 防水防塵性能 IP66
- OSDメニュー機能
| 仕 様 | AMP-12W-CVI | AMP-12D-CVI | AMP-12I-CVI | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/3″Exmor CMOS | ||
| 有効画素数 | 1944(H)×1092(V), 2Mピクセル | |||
| 水平解像度 | 1000TV本 以上 | |||
| スキャニングシステム | プログレッシブ | |||
| 電子シャッタースピード | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |||
| 最低被写体照度 | カラー時:0.05Lux @F1.6 / 白黒(B/W)時:0.005Lux @F1.6 | |||
| S/N比 | 55dB 以上 | |||
| 解像度 | 30fps@1080P、30/60fps@720P | |||
| ビデオ出力 | HDCVI出力 ×1, BNCコネクタ | |||
| デイナイト機能 | オート(ICR) / カラー / 白黒(B/W) | |||
| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR(Digital WDR) | |||
| ホワイトバランス | オート / ATW / Indoor / Outdoor / マニュアル | |||
| ゲインコントロール | オート / マニュアル | |||
| ノイズリダクション | 2D / 3D | |||
| プライバシーマスク | 24エリア | |||
| デジタルズーム | 16x | |||
| レンズ | 焦点距離 | 5.1mm~61.2mm(12x光学ズーム) | ||
| 最大口径比 | F1.2~F2.1 | |||
| フォーカス | オート / マニュアル | |||
| 視野角 | H:51.3°~4.64° | |||
| クローズフォーカス距離 | 100mm ~ 1000mm | |||
| パンチルト・プリセット | 旋回範囲 | パン:360°エンドレス旋回 ・ チルト:-2°~90°,オートフリップ180° | ||
| 手動操作スピード | パン:0.1°~300°/秒 ・ チルト:0.1°~120°/秒 | |||
| プリセットスピード | パン:300°/秒 ・ チルト:200°/秒 | |||
| プリセット数 | 255(Pelco-P,Pelco-Dコマンド), 80(本機専用コマンド) | |||
| PTZプログラム機能 | 5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン | |||
| 対応プロトコル | Pelco-Pコマンド, Pelco-Dコマンド, 本機専用コマンド (自動識別) | |||
| オーディオ | - | 1入力 | ||
| その他のインターフェース | RS-485 | 1ポート | ||
| アラーム入出力 | 2入力 / 1出力 | |||
| 一般仕様 | 電源 | AC 24V / 1.5A (±10%) | ||
| 消費電力 | 10W, ヒーターON時 19W | 10W | ||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~60℃ ・90%以下 | -10℃~60℃ ・90%以下 | ||
| 防水防塵性能 | IP66 | - | ||
| 外形寸法 | 186(φ)mm × 234(H)mm | 170(φ)mm × 155(H)mm | 198(φ)mm × 158(H)mm | |
| 重量 | 2.3kg | 1.8kg | 2.0kg | |

