HD-CVIカメラ AMP-20W/20i CVI
光学12倍ズームレンズ搭載。
水平旋回速度 最高300°/秒、360°エンドレス旋回
- 主な特長
- 光学12倍ズームレンズ搭載
- 最大解像度 30fps@1080P、30/60fps@720P
- DWDR、デイナイト(ICR)、DNR(2D・3D)、オートアイリス、オートフォーカス、AWB、AGC、BLC
- 水平旋回速度 最高300°/秒、360°エンドレス旋回
- 長距離のリアルタイム伝送が可能な同軸ケーブル伝送方式
- 255プリセット/ 5オートスキャン/ 8ツアー/ 5パターンを設定可
- アラーム入出力端子:2入力1出力装備
- 独自プロトコルによるインテリジェント3Dポジショニング
- 防水防塵性能 IP66
- OSDメニュー機能
| 仕 様 | AMP-P20W-CVI | AMP-20I-CVI | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/2.8″Exmor CMOS | |
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) | ||
| 水平解像度 | 1000TV本 以上 | ||
| スキャニングシステム | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタースピード | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | ||
| 最低被写体照度 | カラー時:0.05Lux @F1.4 / 白黒(B/W)時:0.005Lux @F1.4 | ||
| S/N比 | 50dB 以上 | ||
| 解像度 | 30fps@1080P、 30/60fps@720P | ||
| ビデオ出力 | HDCVI ×1チャンネル; BNCコネクタ | ||
| デイナイト機能 | オート(ICR) / カラー / 白黒(B/W) | ||
| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR(Digital WDR) | ||
| ホワイトバランス | オート / ATW / Indoor / Outdoor / マニュアル | ||
| ゲインコントロール | オート / マニュアル | ||
| ノイズリダクション | 2D / 3D | ||
| プライバシーマスク | 24エリア | ||
| デジタルズーム | 16x | ||
| レンズ | 焦点距離 | 4.7mm~94mm (20x光学ズーム) | |
| 最大口径比 | F1.4~F2.6 | ||
| フォーカス | オート / マニュアル | ||
| 視野角 | H:54.1°~3.2° | ||
| クローズフォーカス距離 | 100mm ~ 1000mm | ||
| パンチルト・プリセット | 旋回範囲 | パン:360°エンドレス旋回 ・ チルト:-10°~90°,オートフリップ180° | |
| 手動操作スピード | パン:0.1°~350°/秒 ・ チルト:0.1°~250°/秒 | ||
| プリセットスピード | パン:500°/秒 ・ チルト:500°/秒 | ||
| プリセット数 | 300 | ||
| PTZプログラム機能 | 5パターン, 8ツアー, オートパン, オートスキャン | ||
| プロトコル | Pelco-D、Pelco-P (自動判別) | ||
| その他のインターフェース | オーディオ | 入力1ch | |
| RS-485 | 1ch | ||
| アラーム入出力 | 2入力 / 1出力 | ||
| 一般仕様 | 電源 | AC 24V / 1.5A | |
| 消費電力 | 10W, ヒーターON時 19W | 10W | |
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~70℃ ・90%以下 | -20℃~60℃ ・90%以下 | |
| 防水防塵、耐衝撃性能 | IP66、IK10 | IK10 | |
| 外形寸法 | 186(φ)mm × 253(H)mm | 198(φ)mm × 177(H)mm | |
| 重量 | 2.5kg | 2.2kg | |

